Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
kleur: | Geel | Het opheffen Capaciteit: | 3 ton |
---|---|---|---|
het opheffen snelheid: | 5.6/1.8 m/min | het opheffen hoogte: | 8m |
Reizende snelheid: | 11 of 21 m/min | I-vormig symbool: | 100-178 mm |
Markeren: | elektrische keten hoist,elektrische kabel hoist Lier |
3 ton 8m Hijstoestellen 50Hz 380V 3P van de Haak de Elektrische Ketting voor Op zwaar werk berekende Industrie
1.Shell:
Gemaakt van lichte aluminumalloy, is de koelvin speciaal designedto verzekert snelle hittedissipatie met therate tot 40% en de ononderbroken dienst. De integrale ingesloten structuur isapplicable aan chemische installatie en gegalvaniseerde fabriek
2.Side magnetisch bakselapparaat:
de meest atest designof magnetische orce generator, het staat weg toe instantbrake zodra de macht.
3.Support kader:
Besta uit twee stevige staalplaten
4.Transformer:
24V/36V/48V
Gebruikt om te verbieden unexected ongeval, bijvoorbeeld, Elektrische lekkage terwijl het regenen.
5.Electromagnetic contractant:
Lang beroepsleven.
6.Mechanical braker:
Dubbele het remmen systemto is saft en betrouwbaar.
7.Chain:
De Chinese Ketting of het Ingevoerde hitte-te behandelen de legeringsaluminium van FEC80 ultra, het kan gebruikt in slechte milieu's zoals het regenen, zeewater en chemisch product.
8.Reverse het beschermen van apparaat:
de speciale kabeloplossing beschermt het systeem van de controledraad.
9.Hook:
heet smeedstuk met perfecte sterkte, moeilijk te breken. De lagere haak wordt verzekerd door 360 graadomwenteling met het stuk van de veiligheidstong.
10.Push knoop:
Maak waterdicht, lifght en duurzaam.
De reeks Elektrische van het Kettingshijstoestel (NCH) werd ontworpen voor op zwaar werk berekende industriële toepassingen, die zeer neer - tijd en operationele kosten verminderden. Wij hebben opschortingstype en karretje lopend type. De hijstoestellen van de Nanteketting tolereren gemakkelijk grote ladingen en vereisen weinig onderhoud. Zij kennen meer toelage toe die aan kant, en verstrekken zonder bijkomende kosten ware verticale lift trekken.
De elektrische de kettingshijstoestellen in drie stadia van NCH zijn vandaag uitgerust met de recentste technologie in de markt. Alle modellen omvatten een lage vrije hoogte, een lichtgewichtlichaam met een ventilator-gekoelde motor, een standaard thermische motorbescherming en een meter van het tellingsuur voor preventief onderhoud. Eenvoudig de beste hijstoestellen op de markt!
Dit type is uitgerust met hoge efficiënte motor, gelijkstroom-remsysteem zonder asbest, dat de consumptie van stroom kan effectief verminderen. Het hijstoestellichaam wordt gemaakt van het drukken van staalstructuur met met hoge weerstand, licht en compact. Bovendien zowel worden de bovenkant als de bodemhaak gemaakt van legeringsstaal met grote trekspanning, met speciale behandeling, zal het niet onmiddellijk onder een plotselinge extra-lading breken.
De veiligheidsapparaten zoals grensschakelaars worden gepast op zowel bovenkant als einden, uitschakelen bevoegdheid om ladingsketen automatisch te verhinderen uit te lopen.
Algemene Tekening of Schets of Ontwerptekening
Model | NCH | ||||||||||
0.5-01S | 01-01S | 01-02S | 1.5-01S | 02-01S | 02-02S | 2.5-01S | 03-01S | 03-02S | 03-03S | 05-02S | |
Capaciteit (Ton) | 0,5 | 1 | 1 | 1.5 | 2 | 2 | 2.5 | 3 | 3 | 3 | 5 |
Het opheffen snelheid (m/min) | 7.2 | 6.8 | 3.6 | 8.8 | 6.6 | 3.4 | 5.6 | 5.6 | 3.3 | 2.2 | 2.8 |
Motormacht (kW) | 1.1 | 1.5 | 1.1 | 3 | 3 | 1.5 | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 3 |
Netto Gewicht (kg) | 47 | 65 | 53 | 108 | 108 | 73 | 115 | 115 | 131 | 85 | 145 |
Model | NCH | ||||||||||
0.5-01D | 01-01D | 01-02D | 1.5-01D | 02-01D | 02-02D | 2.5-01D | 03-01D | 03-02D | 03-03D | 05-02D | |
Capaciteit (Ton) | 0,5 | 1 | 1 | 1.5 | 2 | 2 | 2.5 | 3 | 3 | 3 | 5 |
Het opheffen snelheid (m/min) | 7.2/2.4 | 6.9/2.3 | 3.6/1.2 | 8.8/2.9 | 6.6/2.2 | 3.3/1.1 | 5.6/1.8 | 5.6/1.8 | 3.3/1.1 | 2.2/0.8 | 2.8/0.9 |
Motormacht (kW) | 1.1/0.37 | 1.8/0.6 | 1.1/0.37 | 3.0/1.0 | 3.0/1.0 | 1.8/0.6 | 3.0/1.0 | 3.0/1.0 | 3.0/1.0 | 1.8/0.6 | 3.0/1.0 |
Netto Gewicht (kg) | 54 | 75 | 60 | 128 | 128 | 83 | 135 | 135 | 151 | 95 | 165 |
Andere Specificatie voor Enig en Dubbel Snelheids Elektrisch Keten Hijstoestel | |||||||||||
Omwentelingssnelheid (r/min) | 1440 | ||||||||||
Isolatierang | F klasse | ||||||||||
Reizende snelheid (m/min) | Langzaam: 11m/min & snel: 21m/min | ||||||||||
Voeding | driefasen380v 50Hz | ||||||||||
Controlevoltage | 24V 36V 48V | ||||||||||
NO.of Ladingsketen | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 |
Spec.of ladingsketen | Φ6.3 | Φ7.1 | Φ6.3 | Φ10.0 | Φ10.0 | Φ7.1 | Φ11.2 | Φ11.2 | Φ10.0 | Φ7.1 | Φ11.2 |
I-straal (mm) | 75-125 | 75-178 | 75-178 | 82-178 | 82-178 | 82-178 | 100-178 | 100-178 | 100-178 | 100-178 | 112-178 |
Contactpersoon: Mr.Sand Zheng
Tel.: +8613777374607