|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
| Kleur: | Geel/Rood | Capaciteit: | 10T |
|---|---|---|---|
| Het opheffen hoogte: | 9m | Spanwijdte: | 1~20m |
| Merk: | Nante | Materiaal: | Q235B |
| Markeren: | ontwerp luchtkraan,lucht elektrische kranen,workhouse luchtkranen van de gebruiks de enige balk |
||
10T de elektrische Enige reizende kraan van balk luchtkranen voor workhouse gebruik het opheffen hoogte 9m gele/rode kleur
De enige balk luchtkraan met hijstoestel wordt wijd gebruikt in de volgende toepassingen:
De ontwerpeigenschappen omvatten:
STRUCTUUR:
Brugbalk, Beëindigenvervoer, Krabkader van vakje plaatontwerp/wordt vervaardigd Gerolde Secties die. Indien nodig 100%-kan de radiografie van alle verbindingen van het uiteindelassen van brug en eindvervoer worden verstrekt.
MOTOREN:
De Nantekraan gebruikt stevige cilindrische kegelrotor pool-veranderende motoren met elegante ononderbroken gegoten aluminiumsecties, geïntegreerde de isolatieklasse F, IP54-bescherming van veiligheidsremmen.
Veranderlijke Frequentieaandrijving & Afstandsbedieningen:
Wij bieden ook Veranderlijke Frequentieaandrijving in het hijsen, dwarsreis, lange reis voor stepless snelheidscontrole als facultatieve eigenschap aan. Wij verstrekken ook radioafstandsbedieningkranen voor toepassing op ontoegankelijke en gevaarlijke gebieden.
REMMEN:
Faalveilige magnetisch of de hydraulische remmen van 150%-torsie of meer wordt gepast op schachtuitbreidingen. Voor op zwaar werk berekende kranen kan een tweede rem worden opgezet om faalveilige verrichting te verzekeren.
CONTROLES:
De tegenhangercontrole van vloer, hoofdcontroleschakelaars, hoofdcontrolemechanismen in de cabine van de bestuurder kan worden verstrekt. De radioafstandsbediening kan op verzoek worden verstrekt.
Technische Parameters
| 10T | |||||||
| Spanwijdte | m | 10.5 | 14 | 17.5 | 21 | 24.5 | |
| Snelheid | Het opheffen Snelheid | m/min | 5/0.8 | ||||
| Karretjesnelheid | 5.0/20 | ||||||
| Brugsnelheid | 8/32 | ||||||
| Motormacht | Opheffende Motor | kW | 9.5/1.5 | 9.5/1.5 | 9.5/1.5 | 9.5/1.5 | 9.5/1.5 |
| Karretjemotor | 0.96x1 | 0.96x1 | 0.96x1 | 0.96x1 | 0.96x1 | ||
| Brugmotor | 0.75x2 | 1.1x2 | 1.1x2 | 1.1x2 | 1.1x2 | ||
| Crane Power | 11.96 | 12.66 | 12.66 | 12.66 | 12.66 | ||
| Basisgegevens | Max.Wheel Lading | KN | 58.7 | 61.4 | 64.7 | 68.6 | 74.5 |
| Wiel Dia. | 200 | 200 | 200 | 250 | 250 | ||
| Model van Beëindigenvervoer | HSE200-15 | Hse200-20 | HSE200-25 | HSE250-30 | HSE250-35 | ||
| Toestelmodel | SK2282-0.75 | SK2282-1.1 | SK2282-1.1 | SK2282-1.1 | SK2282-1.1 | ||
| Crane Wheel Qty. | PCs | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| Crane Rail | 40×60 | 40×60 | 40×60 | 40×70 | 40×70 | ||
ONZE FABRIEK
![]()
Contactpersoon: Mr.Sand Zheng
Tel.: +8613777374607