|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
| Gebruik: | Bouw, Mijnbouw, markt, workshop | Kleur: | Aanpassing |
|---|---|---|---|
| Power Source: | elektrisch | Voorwaarde: | Nieuwe |
| Slingertype: | Wire Rope | Garantie: | 12 Maanden |
| Hoog licht: | elektrische kabel hoist Lier,elektrische kabel winche |
||
De elektrische Kabel van Hijstoestellenkrukken met het Opheffen van Lading 10t
| Plaats van Oorsprong: | Zhejiang, China |
| Merknaam: | Shuangpeng |
| Modelaantal: | JK1 |
| Certificatie: | ISO9001: 2008 |
| Opheffende Lading | 10t |
| Spanwijdte | -- |
| Max. het Opheffen Hoogte | -- |
| Kraan Reizende Snelheid | -- |
| Karretje Reizende Snelheid | -- |
| Minimumordehoeveelheid: | 1 |
| Prijs: | N/A |
| Verpakkingsdetails: | Naakt |
| Levertijd: | Binnen 60Days |
| Betalingsvoorwaarden: | L/C, T/T |
| Leveringscapaciteit: | 400 Reeksen per Jaar |
Eigenschappen:
De definitieve aandrijvingstoestellen worden gemaakt van thermisch behandeld koolstofstaal dat het een grote sterkte verstrekt.
Het heeft een noodsituatie onstabiel handvat.
Ons product is ook beschikbaar in AC en gelijkstroom-modellen.
De voorplaat wordt gemaakt van roestvrij staal dat een grote roestweerstand verstrekt.
De matrijs vormde basis van de materiaalhulp in snelle opzettende toepassingen.
Algemene Tekening of Schets of Ontwerptekening:
![]()
| Capaciteit (t) |
Het opheffen Hoogte (m) |
Het opheffen Snelheid (m/min) |
Macht van het Opheffen (kW) |
Reizende Snelheid (m/min) |
Macht van het Reizen (kW) |
Het werkplicht FEM/ISO |
Spoorafstand (mm) |
C (mm) |
H (mm) |
Gewicht (kg) |
| 10 | 12 | 0.8-8 | 15 | 2~20 | 0.55x2 | 3m/M6 | 1600 | 805 | 1000 | 1960 |
| 18 | 2000 | 2106 | ||||||||
| 16 | 12 | 0.78-7.8 | 22 | 2~20 | 0.75x2 | 3m/M6 | 2000 | 895 | 1200 | 2847 |
| 18 | 2400 | 2996 | ||||||||
| 20 | 12 | 0.6-6 | 22 | 2~20 | 0.75x2 | 3m/M6 | 2000 | 965 | 1250 | 3295 |
| 18 | 2500 | 3480 | ||||||||
| 25 | 12 | 0.5-5 | 22 | 2~20 | 1.1x2 | 3m/M6 | 2000 | 990 | 1300 | 3886 |
| 18 | 2600 | 4152 | ||||||||
| 32 | 12 | 0.5-5 | 30 | 2~20 | 1.5x2 | 3m/M6 | 2200 | 1000 | 1350 | 4428 |
| 15 | 2600 | 4610 | ||||||||
| 18 | 3000 | 4802 | ||||||||
| 40 | 12 | 0.4-4 | 30 | 2~20 | 1.5x2 | 3m/M6 | 2200 | 1030 | 1400 | 4095 |
| 15 | 2600 | 5364 | ||||||||
| 18 | 3000 | 5667 | ||||||||
| 50 | 12 | 0.4-4 | 37 | 2~20 | 2.2x2 | 3m/M6 | 2500 | 1160 | 1450 | 6582 |
| 15 | 2800 | 6845 | ||||||||
| 18 | 3200 | 7090 | ||||||||
| 63 | 12 | 0.4-4 | 45 | 2~20 | 3.0x2 | 3m/M6 | 2500 | 1299 | 1550 | 7656 |
| 15 | 3000 | 8012 | ||||||||
| 18 | 3500 | 8368 | ||||||||
| 80 | 12 | 0.4-4 | 55 | 2~20 | 3.0x2 | 3m/M6 | 3000 | 1249 | 1650 | 10527 |
| 15 | 3500 | 10975 | ||||||||
| 18 | 4000 | 11423 | ||||||||
| 100 | 12 | 0.4-4 | 75 | 2~20 | 4.0x2 | 3m/M6 | 3000 | 1370 | 1800 | 12542 |
| 15 | 3500 | 13088 | ||||||||
| 18 | 4000 | 13636 |
![]()
Contactpersoon: Mr.Sand Zheng
Tel.: +8613777374607