Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Capaciteit: | 5T | Spanwijdte: | 22m |
---|---|---|---|
Certificering: | ISO9001:2008 | Plaats van herkomst: | Zhejiang, China |
Kleur: | Rood | MATERAIL: | Q235D |
Hoog licht: | hand luchtkraan,ontwerp luchtkraan,22m kranen van de spanwijdte de dubbele balk overhesd |
Hieronder is het beeld dat eigenlijk met het project in Mexicanos werd voorgelegd
samenstelling
Technische Parameters
Capaciteit | Spanwijdte | Het opheffen Hoogte | Macht | Lang reismechanisme | Dwarsreismechanisme | |||||||
Hangend | Cabine | Hijstoesteltype | Het opheffen Snelheid | Reizende Snelheid | ||||||||
Snelheid | Motor | Macht | Snelheid | Motor | Snelheid | |||||||
t | m | m/min | Model | kW | m/min | Model | kW | m/min | ||||
5 | 7.5 | 6; 9; 12; | 3P AC 380V50Hz | 28.72 |
YSE802- 4D |
2×0.8 | 42.9 |
YSE90L -4D |
2×1.5 |
CD1 (MD1) 5 (6, 9, 12) - A2 |
8; 8/0.8 | 17 |
10.5 | ||||||||||||
13.5 | ||||||||||||
16.5 | ||||||||||||
19.5 | ||||||||||||
22.5 | ||||||||||||
10 | 7.5 | YSE90L-4D | 2×1.5 |
CD1 (MD1) 10 (6, 9, 12) - A2 |
7; 7/0.7 | |||||||
10.5 | ||||||||||||
13.5 | ||||||||||||
16.5 | ||||||||||||
19.5 | ||||||||||||
22.5 | ||||||||||||
Spoor Dia. | Loopvlakbreedte | Max. Wiellading | Totaal Gewicht | Afmeting | ||||||||
K | W | L | L1 | H | H1 | H2 | h | |||||
mm | KN | t | mm | |||||||||
Ф300 | 37-70 | 34.43 | 4.9 | 1500 | 3000 | 3550 | 120 | 1163 | 781 | 578 | -3 | |
38.04 | 5.86 | 17 | ||||||||||
40.9 | 6.78 | 107 | ||||||||||
44.13 | 7.98 | 187 | ||||||||||
47.17 | 9.2 | 267 | ||||||||||
50.28 | 10.7 | 347 | ||||||||||
57.28 | 5.6 | 121 | 1374 | 863 | 620 | 47 | ||||||
62.68 | 6.68 | 187 | ||||||||||
67.38 | 8.04 | 277 | ||||||||||
72.03 | 9.65 | 427 | ||||||||||
76.66 | 11.37 | 527 | ||||||||||
80.99 | 13.05 | 607 |
|
QD25t - 5t - 22m Dubbele Straal Luchtkranen voor Vervoer van Ladingen
Wanneer de op zwaar werk berekende en brede spanwijdten worden vereist, kunnen de dubbele Luchtkranen van het balk Elektrische Hijstoestel voor zware ladingen functioneel presteren. Zij bestaan uit twee torsie-vrije kokerbalken. Dit maakt hen vooral geschikt om zware ladingen met grote spanwijdte op te heffen en te vervoeren. Het gebruikt kruk als het opheffen van mechanisme.
De dubbele straal lucht industriële kraan wordt gekenmerkt door sterk lager, grote spanwijdte, en algemene stabiliteit met diverse modellen, maar hun kwaliteit wordt beter vergeleken met de enige kraan van de balkbrug met dezelfde capaciteit. Zij zijn beschikbaar met ladingscapaciteiten tot 50T en met spanwijdten tot 35 m. verzekeren de Gearticuleerde verbindingen van het eindvervoer positief contact van alle vier wielen met het spoor. De waaier van het bevestigen van regelingen staat toe de aangewezen integratie van dubbele balk reizende kranen in nieuwe gebouwen evenals bestaande gebouwen wordt geïnstalleerd. Enkel zoals met alle andere types van dubbele balk reizende kranen, de profielen van de belangrijkste balk optimaal met de hulp van computers worden veroorzaakt zodat de maximumprestaties met een minimum van dode last kunnen worden bereikt. Dit voordeel kon financiële voordelen bereiken.
Contactpersoon: Mr.Sand Zheng
Tel.: +8613777374607